提起资产配置,大家印象最深刻的可能是固定比例的股债配置组合。通过股债之间的低相关性,提升风险收益比。然而,从量化角度看,根据历史回测或经验所选择的投资组合权重,存在“历史未必能代表未来”的问题。
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年08月19日多元资产比较系列(九)QDII浪潮奔赴全球配置核心观点策略研究·策略专题证券分析师:陈凯畅证券分析师:王开021-60375429021-60933132chenkaichang@guosen.com.cnwangkai8@guosen.com.cnS0980523090002S0980521030001基础数据中小板/月涨跌幅(%)5352.24/-7.18创业板/月涨跌幅(%)1591.46/-6.18AH股价差...
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年05月15日多元资产比较系列(八)从宏观择时到定量配置核心观点策略研究·策略深度证券分析师:王开联系人:郭兰滨021-60933132010-88005497wangkai8@guosen.com.cnguolanbin@guosen.com.cnS0980521030001基础数据中小板/月涨跌幅(%)5947.87/4.49创业板/月涨跌幅(%)1855.60/5.26AH股价差指数137.29A股总/流通市值(万亿元)73...
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年04月11日多元资产比较系列(六)资源品行情能持续多久核心观点策略研究·策略深度证券分析师:王开联系人:郭兰滨021-60933132010-88005497wangkai8@guosen.com.cnguolanbin@guosen.com.cnS0980521030001基础数据中小板/月涨跌幅(%)5733.76/-0.61创业板/月涨跌幅(%)1789.94/-0.96AH股价差指数147.65A股总/流通市值(万亿元)...
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容多元资产比较系列(四)美债和美元分析框架策略研究·策略深度2024年02月05日证券研究报告|证券分析师:王开021-60933132wangkai8@guosen.com.cnS0980521030001请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容核心观点•从美国经济“硬着陆”到“软着陆”再到平稳过度的前景切换下,市场对美债交易节奏和幅度大概率还会沿着降息前瞻。虽然当前联储的信号仅为“暂停加息”,还没到“开始降息”,但企业的资本开支减少仍然是美国经济...
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年04月29日多元资产比较系列(七)寻找股债配比的黄金分割点核心观点策略研究·策略深度证券分析师:王开证券分析师:陈凯畅021-60933132021-60375429wangkai8@guosen.com.cnchenkaichang@guosen.com.cnS0980521030001S0980523090002基础数据中小板/月涨跌幅(%)5773.67/-1.42创业板/月涨跌幅(%)1823.74/-0.97AH股价差...
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2024年01月30日多元资产比较系列(二)国信多元资产配置体系策略研究·深度研究证券分析师:王开021-60933132wangkai8@guosen.com.cnS0980521030001证券研究报告|1请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容国信多元资产配置思路框图2图1:多元资产配置研究思维导图资料来源:Wind,国信证券经济研究所绘制请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容2024市场展望思维导图图2:2024市场展望思维导图资料来...
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年03月15日多元资产比较系列(五)资配体系近四年演绎的回眸和思考核心观点策略研究·策略专题证券分析师:王开021-60933132wangkai8@guosen.com.cnS0980521030001基础数据中小板/月涨跌幅(%)5869.58/7.66创业板/月涨跌幅(%)1883.02/9.04AH股价差指数147.36A股总/流通市值(万亿元)71.31/64.39市场走势资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理相关研...
请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容证券研究报告|2024年01月28日多元资产比较系列(一)超长债和股市联动,后续怎么看?核心观点策略研究·策略专题证券分析师:王开021-60933132wangkai8@guosen.com.cnS0980521030001基础数据中小板/月涨跌幅(%)5461.16/-5.53创业板/月涨跌幅(%)1682.48/-6.97AH股价差指数153.61A股总/流通市值(万亿元)68.23/61.33市场走势资料来源:Wind、国信证券经济研究所整理相...
开通会员享2折优惠下载
标题:国信证券-多元资产比较系列相关研究报告合集9份打包下载
格式:专题
权限:VIP专享
价格:0.0 知币
可用知币:0.00
优惠信息:开通会员享2折优惠下载
保存海报,分享给朋友
分享研报可以赚钱啦!分享本研报到各个平台
用户通过您的分享链接下载本研报,每次您将获得本研报
实际成交价格25%的收益分成。
保存图片或复制链接,分享给朋友
微信扫一扫联系客服
关注我们