图表目录
图1: 2024H1 家电上市公司营收保持稳健增长 ..................................................5
图2: 2024H1 家电上市公司归母净利润增长 11% ................................................ 5
图3: 2024H1 家电上市公司毛利率及净利率维持高位 ............................................6
图4: 2024H1 家电上市公司毛利率及净利率同比延续增长趋势 ....................................6
图5: 24Q2 家电上市公司营收增速有所回落 ....................................................6
图6: 24Q2 家电上市公司归母净利润同比增长 9% ............................................... 6
图7: 家电上市公司利润率延续向上趋势 ...................................................... 7
图8: 家电上市公司盈利能力保持同比提升趋势 ................................................ 7
图9: 白电上市公司 2024H1 收入增长 7% .......................................................8
图10: 白电板块 2024Q2 营收增长 5% .......................................................... 8
图11: 2024H1 白电上市公司归母净利润增长 14% ............................................... 8
图12: 白电上市公司 2024Q2 归母净利润维持较快增长 .......................................... 8
图 13: 2024H1 白电上市公司盈利能力持续提升 ................................................. 8
图14: 白电上市公司归母净利率延续提升趋势 ................................................. 8
图15: 厨电上市公司 2024H1 收入下降 3% ..................................................... 10
图16: 2024Q2 厨电上市公司营收同比下降 9% ................................................. 10
图17: 2024H1 厨电上市公司归母净利润增长 11% .............................................. 10
图18: 2024Q2 厨电上市公司归母净利润明显承压 .............................................. 10
图19: 2024H1 厨电上市公司盈利出现下降 .................................................... 10
图20: 2024Q2 厨电上市公司归母净利率同比下降 .............................................. 10
图21: 小家电上市公司 2024H1 收入同比增长 8% ............................................... 11
图22: 小家电上市公司收入增速 Q2 有所放缓 ................................................. 11
图23: 2024H1 小家电板块归母净利润小幅增长 ................................................ 12
图24: 小家电上市公司 2024Q2 归母净利润同比下降 ........................................... 12
图25: 小家电板块 2024H1 盈利有所承压 ..................................................... 12
图26: 2024Q2 小家电板块归母净利率有所下降 ................................................ 12
图27: 2023 年照明及零部件板块公司营收实现加速增长 ........................................ 13
图28: 2024Q2 照明及零部件板块公司营收增速环比回落 ........................................ 13
图29: 2024H1 照明及零部件板块公司归母利润增长 9% ......................................... 14
图30: 2024Q2 照明及零部件板块公司利润增速回落 ............................................ 14
图31: 2024H1 照明及零部件板块盈利能力基本稳定 ............................................ 14
图32: 2024Q2 照明及零部件板块归母净利率同比小幅下降 ...................................... 14
图33: 本月家电板块实现正相对收益 ........................................................ 16
图34: 长期:LME3 个月铜价高位回落后震荡 ..................................................16
图35: 短期:LME3 个月铜价高位震荡 ........................................................16
图36: 长期:LME3 个月铝价高位回调后维持震荡 .............................................. 17
图37: 短期:LME3 个月铝价高位震荡 ........................................................17