3
【【定量选基定量选基--均衡型鑫选均衡型鑫选2020】】99月调仓月调仓 –– 逐步向成长风格调整仓位逐步向成长风格调整仓位
诚信、专业、稳健、高效 请阅读最后一页重要免责声明
9月开始进入业绩空窗期,虽然基本面信号仍偏弱,但海外降息窗口即将开启,国内汇率压力缓解叠加中美利差回落打开
政策空间,对当前的市场可以开始左侧偏乐观一些关注后续海内外流动性共振带来的成长风格机会。仓位维持标配;风格
开始逐步向成长和小盘均衡调整,板块关注内需消费和出海制造;
均衡型股基组合 –YTD相对主动股基指数超额+6.35%
均衡型股基 –YTD相对主动股基指数超额
+6.35%
,
9
月重点推荐:
东方红京东大数据A-周云、安信价值成长A -聂世林(大盘成长核心资产)
汇添富中国高端制造A –赵鹏飞 (均衡偏成长制造)
中信保诚多策略A-江峰(小盘强Alpha)
本期 Code 规模 Name 基金经理 成立日期 申赎状态
持有 001564.OF 14.14 东方红京东大数据A 周云 2015-07-31 开放申购|开放赎回 均衡 稳定 全面分散 均衡 834 180 2278 959 345 2233 156 997.857
持有 004357.OF 4.65 南方智慧精选 李锦文 2017-03-27 开放申购|开放赎回 均衡 非稳定 全面分散 均衡 1695 974 1258 2013 1616 527 1290 1339
持有 008480.OF 5.46 永赢股息优选A 许拓 2020-03-25 开放申购|开放赎回 均衡 稳定 全面分散 均衡 191 332 2121 962 12 72486 873 0
持有 160613.SZ 7.50 鹏华盛世创新 伍旋 2008-10-10 开放申购|开放赎回
非稳定 全面分散 均衡 1542 1012 1721 1542 1256 3218 186 1496.71
持有 000916.OF 2.64 前海开源股息率100强 刘宏 2015-01-13 开放申购|开放赎回 均衡 稳定 全面分散 均衡 2334 1253 2045 3226 2278 1980 900 2002.29
持有 011830.OF 2.98 富国天恒A 林庆 2022-01-24 开放申购|开放赎回 均衡 非稳定 全面分散 均衡 519 292 901 868 100 1595 168 634.714 0
持有 000242.OF 32.84 景顺长城策略精选A 张靖 2013-08-07 开放申购|开放赎回 均衡 稳定 全面分散 均衡 2498 348 2632 1219 2492 2609 111 1701.29
持有 000880.OF 15.51 富国研究精选A 刘莉莉 2014-12-12 开放申购|开放赎回 均衡 稳定 全面分散 均衡 2377 451 2627 947 2376 2768 614 1737.14 0
持有 090007.OF 20.25 大成策略回报A 徐彦 2008-11-26 开放申购|开放赎回
稳定 相对集中 均衡 1178 374 2540 2296 506 3305 202 1485.86
持有 000893.OF 58.07 工银创新动力 杨鑫鑫 2014-12-11 开放申购|开放赎回 均衡 稳定 全面分散 均衡 1683 945 2621 2250 1324 2982 235 1720
持有 014771.OF 5.47 中泰红利优选一年持有 姜诚,王桃 2022-03-24 开放申购|开放赎回
541 872 1477 618 40 1984 3382 1273.43 0
持有 001531.OF 1.48 招商安益A 蔡宇滨 2015-07-14 开放申购|开放赎回 均衡 稳定 全面分散 均衡
持有 519120.OF 1.84 浦银安盛战略新兴产业A 李浩玄 2013-03-25 开放申购|开放赎回 均衡 非稳定 全面分散 均衡 254 437 518 1254 106 82202 682.714
持有 090004.OF 11.21 大成精选增值A 李博 2004-12-15 开放申购|开放赎回 均衡 稳定 全面分散 均衡 801 370 1894 2808 285 2472 306 1276.57
持有 080005.OF 4.60 长盛量化红利策略A 王宁 2009-11-25 开放申购|开放赎回 均衡 稳定 全面分散 均衡 1134 966 1642 867 143 3066 1765 1369
持有 165531.OF 4.65 中信保诚多策略A 江峰 2017-06-16 开放申购|开放赎回 均衡 稳定 全面分散 均衡 806 53 1201 198 1003 310 138 529.857
持有 008891.OF 2.32 安信价值成长A 聂世林,陈振宇 2020-03-18 开放申购|开放赎回 均衡 稳定 全面分散 均衡 758 623 635 401 801 2402 809 918.429 0
持有 519181.OF 7.30 万家和谐增长A 莫海波 2006-11-30 开放申购|开放赎回
稳定 相对集中 均衡 11 269 1571 2669 254 45 1899 959.714
调入 001725.OF 18.06 汇添富中国高端制造A 赵鹏飞 2017-03-20 开放申购|开放赎回 均衡 稳定 全面分散 均衡 229 1114 2220 929 158 340 2318 1044
调入 690011.OF 2.37 民生加银积极成长 尹涛 2013-01-31 开放申购|开放赎回 均衡 非稳定 全面分散 均衡 169 1107 656 3112 382 299 3151 1268