9月5日信用债异常成交跟踪-240905-国投证券-10页

VIP专享
3.0 百年孤独 2024-09-13 26 696.74KB 10 页 免费
侵权投诉
本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。 1
2024 95
95信用债异常成交跟
固定收益期报告
根据 Wind 数据,折价成交个券中,24 云能投 MTN018债券估
偏离幅度较净价上涨成交个券中,24 华润 MTN005
偏离程度靠前。净价上涨成交二永债中24 交行二级资
本债 02B估值价格偏离幅度较大净价上涨成交商金债中23
通商银行值价格偏离幅度靠前。交收益率高于 10%的个券
中,地产债排名靠前。
估值收益变动主要分布在[-5,0)区间。非金信用债成交
主要分布在 23年,其中 0.5 年内品种折价成交占比最
;二永债成交期限主要分布在 45年,其中 1年内期品种
价成交占最高分行业看,石油石化行业债券平均估值价格偏
离最大
示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。
研究报告
尹睿哲
SAC 执业证书编号:S1450523120003
yinrz@essence.com.cn
李豫泽
SAC 执业证书编号:S1450523120004
liyz9@essence.com.cn
固定收益定期报告
本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。 2
1:折交跟踪
简称
剩余期限
()
估值价格偏
(%)
估值净价
(元)
估值收益率
(bp)
估值收益率
(%)
前一日估值
(%)
隐含评级 主体评级 行业
成交规模
(万元)
24云能投MTN018 14.93 -0.47 97.43 4.00 3.22 3.18 AA AAA 综合 1392
24遵义道桥PPN001 4.92 -0.44 98.97 9.98 4.19 4.09 A+ AA+ 城投 2000
24建发集MTN003 9.86 -0.34 100.55 4.01 3.01 2.97 AA+ AAA 交通运输 11027
24交通01 4.78 -0.28 101.52 6.49 3.45 3.38 AA- AAA 城投 3629
24临港经济MTN003 19.98 -0.26 99.71 1.00 2.65 2.64 AA+ AAA 城投 5000
24海创02 4.86 -0.22 100.47 4.96 3.24 3.19 AA(2) AA+ 城投 2726
24张通03 6.96 -0.21 98.64 3.46 3.46 3.43 AA- AA 城投 19528
23凯里01 4.06 -0.18 113.38 4.99 4.34 4.29 AA- AA 城投 6423
20柳州东通01 2.82 -0.16 61.02 9.29 2.92 2.83 AA- AA 城投 732
24青岛海创MTN001A 2.95 -0.15 100.03 5.36 2.78 2.73 AA(2) AA+ 城投 3005
24川高速MTN010 19.90 -0.15 97.89 0.96 2.69 2.68 AA+ AAA 城投 2929
24海创01 2.86 -0.14 100.45 5.23 2.83 2.78 AA(2) AA+ 城投 2015
24黄石03 4.93 -0.14 98.71 3.01 2.85 2.82 AA AA 城投 900
24建控债 4.94 -0.13 99.40 3.00 3.94 3.91 AA AAA 建筑装饰 7588
24唐山03 2.98 -0.12 100.05 4.39 2.98 2.94 AA- AA+ 城投 16000
20兴安01 1.05 -0.12 51.02 20.61 3.66 3.46 A+ AA 城投 844
24百投01 2.92 -0.12 99.24 4.39 3.18 3.13 AA- AA 城投 4459
24南康05 2.78 -0.12 100.09 4.41 2.76 2.72 AA- AA 城投 4000
24西港F1 2.54 -0.12 101.29 4.78 2.96 2.91 AA(2) AA+ 城投 4020
24通联01 2.62 -0.11 101.74 4.45 2.65 2.60 AA- AA+ 城投 2040
23潍水01 2.25 -0.10 105.97 4.46 3.02 2.97 AA- AA+ 城投 13460
20柳投04 0.97 -0.09 104.56 8.22 2.77 2.69 AA- AA 城投 21
24云投MTN010 6.91 -0.09 98.02 1.46 3.02 3.01 AA(2) AAA 城投 2926
24云建投MTN015 4.99 -0.09 99.98 1.96 3.01 2.99 AA- AAA 城投 112600
24康富租赁MTN003(碳中和债) 1.92 -0.09 99.75 4.78 2.58 2.53 AA AAA 非银金融 989
24滕投02 4.98 -0.09 99.89 1.93 3.17 3.15 AA- AA 城投 1000
24长寿开投MTN003B 4.98 -0.09 99.99 1.92 3.00 2.98 AA- AA+ 城投 2000
24长农01 4.98 -0.09 100.25 1.93 3.37 3.35 AA- AAA 城投 19000
24怀化经开PPN001B 4.98 -0.09 99.89 1.93 3.52 3.50 AA- AA 建筑装饰 13000
24定城01 4.98 -0.09 99.89 1.92 3.52 3.50 AA- AA- 城投 27397
24高创03 4.98 -0.09 100.48 1.92 3.67 3.65 AA- AA+ 城投 41084
24潍滨05 4.98 -0.09 100.03 1.92 3.77 3.75 AA- AA+ 城投 3000
24宝城投MTN001 4.98 -0.09 100.21 1.92 3.90 3.88 AA- AA 城投 8018
24津保09 4.96 -0.09 98.91 1.88 3.02 3.00 AA- AAA 城投 13152
24柳控03 4.96 -0.08 98.29 1.88 3.32 3.30 AA- AA+ 城投 4939
24饶创05 4.95 -0.08 98.69 1.87 3.27 3.25 AA- AA+ 城投 7268
24大港04 4.95 -0.08 98.78 1.86 3.07 3.05 AA- AA+ 城投 1810
24金堂现代PPN001B 4.95 -0.08 99.24 1.86 3.22 3.20 AA- AA 城投 2000
24筑城04 4.94 -0.08 99.11 1.84 3.20 3.18 AA- AAA 城投 2000
21遵桥06 1.93 -0.08 103.91 4.24 3.27 3.22 AA(2) AA+ 城投 117
大幅折价个券成交跟踪
来源:Wind,国投证券研究中心
固定收益定期报告
本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。 3
2:净涨个券成交跟
简称
剩余期限
()
估值价格偏
(%)
估值净价
(元)
估值收益率
(bp)
估值收益率
(%)
前一日估值
(%)
隐含评级 主体评级 行业
成交规模
(万元)
24华润MTN005 14.91 0.63 98.65 -5.04 2.46 2.51 AAA AAA 综合 2934
24渭南02 4.78 0.44 101.40 -10.05 2.68 2.78 AA(2) AA 城投 913
24中化股MTN004 29.92 0.41 97.95 -1.98 2.68 2.70 AAA- AAA 石油石化 996
24皖交控MTN004 29.83 0.40 101.85 -1.96 2.57 2.59 AAA AAA 交通运输 2033
24诚通控股MTN013B 29.72 0.38 110.29 -1.95 2.72 2.74 AAA- AAA 综合 4395
24华能MTN006 14.89 0.38 99.77 -3.05 2.46 2.49 AAA AAA 公用事业 5963
24深投04 14.91 0.37 98.71 -3.01 2.46 2.49 AAA AAA 社会服务 1000
24洛宏01 2.96 0.35 100.71 -12.43 2.55 2.67 AA AA+ 基础化工 18028
24悦达MTN003 4.94 0.32 100.19 -7.00 2.65 2.72 AA AAA 房地产 1000
21诸城债 1.65 0.28 83.44 -20.95 2.80 3.00 AA(2) AA+ 建筑装饰 1660
24沪港务MTN003 9.96 0.26 99.93 -3.00 2.33 2.36 AAA AAA 交通运输 17880
24越秀集团MTN006A 9.96 0.26 100.36 -3.00 2.51 2.54 AAA AAA 房地产 32948
24黄发Y2 4.73 0.26 101.80 -6.06 3.08 3.14 AA- AA+ 城投 3278
24京投K3 9.84 0.26 100.60 -2.99 2.43 2.46 AAA AAA 城投 2008
24深圳地铁MTN003A 9.84 0.26 100.95 -2.99 2.43 2.46 AAA AAA 城投 13103
24江西交投MTN010 9.85 0.26 101.03 -2.99 2.43 2.46 AAA AAA 城投 6047
24蓉轨02 9.85 0.26 101.03 -2.99 2.43 2.46 AAA AAA 城投 6046
24北控水集MTN003B 9.83 0.25 100.56 -2.87 2.45 2.48 AAA AAA 城投 4007
24诚通控股MTN007B 14.50 0.25 107.12 -2.12 2.55 2.57 AAA- AAA 综合 1067
24铁YK08 9.97 0.25 100.24 -2.81 2.46 2.49 AAA- AAA 建筑装饰 17001
24诚通控股MTN009A 14.53 0.25 107.97 -2.11 2.55 2.57 AAA- AAA 综合 6456
24BEHLK6 9.94 0.24 99.28 -2.79 2.51 2.54 AAA AAA 993
24豫投01 9.92 0.24 98.33 -2.78 2.49 2.52 AAA AAA 综合 5859
24中粮MTN001 9.79 0.24 101.09 -2.81 2.40 2.43 AAA AAA 商贸零售 5039
24中粮K2 9.85 0.23 100.34 -2.71 2.41 2.44 AAA AAA 商贸零售 3010
24深铁08 14.61 0.23 104.73 -1.97 2.50 2.52 AAA AAA 城投 4183
24三峡新能MTN002 9.75 0.23 101.78 -2.75 2.45 2.48 AAA AAA 公用事业 1015
24深圳地铁MTN004 14.90 0.23 99.74 -1.89 2.50 2.52 AAA AAA 城投 11926
24BEHLK4 9.84 0.23 100.26 -2.70 2.51 2.54 AAA AAA 1003
24黄石城发MTN001 4.98 0.23 100.21 -5.03 2.94 2.99 AA(2) AA+ 城投 1000
24兴市01 2.35 0.23 103.36 -10.45 2.99 3.10 AA(2) AA 城投 3089
24广越Y4 9.75 0.22 102.15 -2.57 2.55 2.57 AAA- AAA 房地产 2039
24赣建工MTN002 1.98 0.22 100.46 -11.50 3.29 3.40 AA AA+ 建筑装饰 6000
23宜翠屏 2.17 0.21 103.66 -10.63 3.03 3.14 AA(2) AA 城投 5358
24BEHLK2 9.73 0.21 102.16 -2.54 2.51 2.53 AAA AAA 2044
24深投控MTN001 9.63 0.21 102.14 -2.52 2.40 2.42 AAA AAA 社会服务 6115
24闽投MTN002 9.61 0.21 102.73 -2.48 2.40 2.42 AAA AAA 城投 2046
21灌江债 4.23 0.21 106.24 -10.16 3.12 3.22 AA(2) AA 城投 533
24北控MTN001 9.61 0.21 102.72 -2.47 2.50 2.52 AAA AAA 2045
24苏国信MTN001 9.59 0.20 102.13 -2.43 2.45 2.47 AAA AAA 公用事业 1020
大幅正偏离个券成交跟踪
来源:Wind,国投证券研究中心
摘要:

本报告版权属于国投证bn63LNDBtN12024年9月5日9月5日信用债异常成交跟踪固定收益定期报告根据Wind数据折价成交个bnc“24云能投MTN018”债bnf值价格偏离幅度较大。净价上涨成交个bnc“24华润MTN005”估值价格偏离程度靠b。净价上涨成交二永债中“24交行二级资本债02B”估值价格偏离幅度较大;净价上涨成交商金债中“23通商银行”估值价格偏离幅度靠b。成交收益率高于10的个bn中地产债排名靠b信用债估值收益变b主要b9在50区间。非金信用债成交期限主要b9在2至3年其中05年内期品种折价成交占比最高;二永债成交期限主要b9在4至5年其中1年内期品种折价成交占比最高。...

展开>> 收起<<
9月5日信用债异常成交跟踪-240905-国投证券-10页.pdf

共10页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

作者:百年孤独 分类:按报告类型 价格:免费 属性:10 页 大小:696.74KB 格式:PDF 时间:2024-09-13

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 10
客服
关注