9月2日信用债异常成交跟踪-240902-国投证券-10页

VIP专享
3.0 百年孤独 2024-09-13 89 16 691.51KB 10 页 免费
侵权投诉
本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。 1
2024 92
92信用债异常成交跟
固定收益期报告
根据 Wind 数据折价成交个券中20 荆经开债券估值价格
度较大。净价上涨成交个券中24 洪市政 MTN006估值价
程度靠前。净价上涨成交二永债中23 光大二级资本债
01B估值价格偏离幅度较大净价上涨成交商金债中24 建行
01B估值价格偏离幅度靠前成交收益率高于 10%的个券中
地产排名靠前。
估值收益变动主要分布在[-5,0)区间。非金信用债成交
主要分布在 23年,其中 45年期品种折价成交占比最
;二永债成交期限主要分布在 45年,其中 45期品种
交占比最高分行业看综合行业债券平均估值价格偏离
最大
示:统计出现遗漏,高估值个券出现信用风险。
研究报告
尹睿哲
SAC 执业证书编号:S1450523120003
yinrz@essence.com.cn
李豫泽
SAC 执业证书编号:S1450523120004
liyz9@essence.com.cn
固定收益定期报告
本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。 2
1:折交跟踪
简称
剩余期限
()
估值价格偏
(%)
估值净价
(元)
估值收益率
(bp)
估值收益率
(%)
前一日估值
(%)
隐含评级 主体评级 行业
成交规模
(万元)
20荆经开 3.00 -24.16 62.92 2.92 2.46 2.43 AA(2) AA 城投 629
24华阳新材MTN009 9.97 -0.42 98.73 4.93 2.84 2.79 AA AAA 煤炭 1964
24潍滨03 4.87 -0.26 99.28 5.95 3.66 3.60 AA- AA+ 城投 410
24渝南03 4.78 -0.25 102.16 5.73 3.11 3.05 AA- AA 城投 9458
24高创投资PPN001 4.68 -0.24 107.63 5.45 3.50 3.44 AA- AA+ 城投 4297
24晋能煤业MTN011 9.93 -0.24 96.41 2.74 2.76 2.73 AA AAA 煤炭 5763
24黄石城发PPN004 4.96 -0.24 99.02 5.18 2.97 2.91 AA(2) AA+ 城投 700
24大足永晟MTN001 4.53 -0.22 105.33 5.09 3.02 2.97 AA- AA 城投 2101
24潍滨01 4.55 -0.22 107.44 5.10 3.64 3.59 AA- AA+ 城投 1518
24潍坊水务MTN001 4.53 -0.21 103.83 5.08 3.32 3.27 AA- AA+ 城投 2061
24邢路Y1 4.98 -0.19 100.00 4.22 3.40 3.36 AA(2) AA 城投 2000
24黄发Y2 4.73 -0.18 101.96 4.14 3.05 3.01 AA- AA+ 城投 3186
24张通03 6.97 -0.17 99.18 2.83 3.37 3.35 AA- AA 城投 35305
23贵安01 1.99 -0.17 104.81 7.92 3.45 3.37 AA- AA+ 城投 2578
24瑞茂02 1.95 -0.16 97.92 9.65 7.55 7.45 A+ AA 交通运输 4350
24瑞茂01 1.88 -0.16 98.21 9.75 7.54 7.44 A+ AA 交通运输 1500
23凯里01 4.07 -0.16 114.03 3.92 4.18 4.14 AA- AA 城投 666
21新余专项债02 3.97 -0.14 100.97 3.84 2.74 2.70 AA(2) AA 城投 1008
24唐控01 6.52 -0.13 102.62 2.97 3.36 3.33 AA- AA+ 城投 1025
24中原金控PPN002 4.87 -0.11 101.86 2.51 3.27 3.24 AA- AA+ 非银金融 5072
21通新01 2.00 -0.11 99.89 19.10 2.29 2.10 AA AA+ 城投 36993
24金水D1 0.56 -0.11 100.32 17.66 2.88 2.70 AA- AA+ 城投 1006
24津城建MTN022 3.76 -0.09 100.47 2.51 2.64 2.61 AA AAA 城投 1005
21株洲城建MTN002 1.99 -0.09 99.91 19.22 2.30 2.11 AA(2) AA+ 城投 999
23潍水01 2.26 -0.09 106.07 3.08 2.98 2.95 AA- AA+ 城投 4240
24津城建MTN012 3.02 -0.09 102.32 2.78 2.54 2.51 AA AAA 城投 2040
22金水01 0.34 -0.09 100.69 18.94 2.82 2.63 AA- AA+ 城投 2015
23合川03 2.04 -0.08 107.44 2.98 2.55 2.52 AA(2) AA 城投 4276
23渝南02 1.79 -0.08 108.24 2.80 2.63 2.60 AA- AA 城投 4327
18贵安01 0.65 -0.08 6.00 6.83 3.22 3.15 AA- AA+ 城投 9
24鲁公01 2.38 -0.08 104.05 2.95 2.52 2.49 AA(2) AA+ 城投 5808
24常高新MTN001 9.62 -0.08 103.28 0.92 2.69 2.68 AA AAA 城投 6202
21广安爱众MTN001 1.98 -0.08 99.63 4.08 2.65 2.61 AA AA 公用事业 3982
20洞头01 3.23 -0.07 84.16 3.05 2.37 2.34 AA(2) AA- 城投 3364
20贵安G1 0.37 -0.07 15.43 8.99 3.17 3.08 AA- AA+ 城投 17
21宁博01 1.38 -0.07 105.68 2.62 2.59 2.56 AA- AA 城投 1056
19金水02 0.23 -0.06 100.48 18.69 2.79 2.60 AA- AA+ 城投 4020
24通威GN004(科创票据) 1.61 -0.06 100.18 3.78 2.43 2.39 AA AAA 电力设备 3003
22重庆合川MTN003 1.08 -0.06 103.70 3.08 2.45 2.42 AA(2) AA 城投 4150
17贵安01 0.30 -0.06 101.09 8.95 3.14 3.05 AA- AA+ 城投 30
大幅折价个券成交跟踪
来源:Wind,国投证券研究中心
固定收益定期报告
本报告版权属于国投证券股份有限公司,各项声明请参见报告尾页。 3
2:净涨个券成交跟
简称
剩余期限
()
估值价格偏
(%)
估值净价
(元)
估值收益率
(bp)
估值收益率
(%)
前一日估值
(%)
隐含评级 主体评级 行业
成交规模
(万元)
24洪市政MTN006 14.93 0.49 97.57 -3.96 2.70 2.74 AA+ AAA 城投 5854
24济西01 4.95 0.36 99.74 -7.70 2.38 2.45 AA+ AAA 城投 14971
23光大二级资本债01B 8.61 0.27 109.75 -3.78 2.37 2.41 AA+ AAA 银行 1094
24中石油MTN002 9.87 0.26 99.92 -3.01 2.40 2.43 AAA+ AAA 石油石化 1993
24广州发展MTN005 14.97 0.25 100.25 -2.02 2.58 2.60 AAA- AAA 公用事业 16000
24深圳地铁MTN004 14.90 0.25 99.14 -2.01 2.55 2.57 AAA AAA 城投 6923
24云能投MTN018 14.94 0.24 98.00 -2.04 3.17 3.19 AA AAA 综合 1973
23太平人寿永续债01 4.30 0.24 103.84 -6.21 2.35 2.41 AA+ AAA 非银金融 15537
24川能K1 14.87 0.24 98.79 -1.98 2.72 2.74 AA+ AAA 公用事业 993
24深圳地铁MTN006 14.98 0.24 100.61 -1.96 2.55 2.57 AAA AAA 城投 18007
24洪轨02 9.93 0.24 97.36 -2.71 2.60 2.62 AA+ AAA 城投 3885
24兴城09 9.92 0.24 98.14 -2.71 2.59 2.62 AA+ AAA 城投 2937
24皖投04 9.98 0.24 98.89 -2.69 2.60 2.62 AA+ AAA 城投 4933
24京城建MTN003 9.90 0.24 98.67 -2.71 2.59 2.62 AA+ AAA 建筑装饰 3928
24重发03 9.90 0.24 98.76 -2.71 2.59 2.62 AA+ AAA 城投 2944
24蜀道投资MTN011 9.90 0.24 98.76 -2.70 2.59 2.62 AA+ AAA 城投 1972
24扬城建MTN006 9.97 0.24 99.59 -2.70 2.60 2.62 AA+ AAA 城投 2972
24冀通01 9.95 0.23 99.86 -2.70 2.67 2.69 AA+ AAA 城投 9007
24蜀道投资MTN012 9.99 0.23 100.89 -2.69 2.60 2.62 AA+ AAA 城投 6041
24川能投MTN005 9.97 0.23 99.60 -2.69 2.90 2.92 AA AAA 公用事业 5000
24兴城07 9.85 0.23 100.85 -2.69 2.59 2.62 AA+ AAA 城投 5035
24汉江国资MTN002 9.80 0.23 100.09 -2.67 2.72 2.75 AA+ AAA 城投 1997
23工行二级资本债02B 8.99 0.23 106.49 -2.95 2.37 2.40 AAA- AAA 银行 29744
24南昌建投MTN004 9.78 0.22 101.30 -2.66 2.59 2.61 AA+ AAA 城投 809
24安运02 4.90 0.22 99.09 -4.89 2.71 2.76 AA(2) AA+ 城投 998
24安吉城运MTN001 4.97 0.22 100.09 -4.79 2.65 2.70 AA(2) AA+ 城投 10000
24延安新投MTN001 4.83 0.22 99.83 -4.91 2.94 2.99 AA(2) AA+ 城投 4000
24延新02 4.49 0.22 104.44 -5.45 2.92 2.97 AA(2) AA+ 城投 5189
23中行二级资本债02B 9.05 0.22 108.04 -2.82 2.37 2.40 AAA- AAA 银行 4312
24京投K6 29.97 0.21 99.17 -1.02 2.58 2.59 AAA AAA 城投 2981
24重庆交投MTN003 9.62 0.21 102.45 -2.51 2.58 2.60 AA+ AAA 城投 15352
24重庆交投MTN002 9.62 0.21 102.96 -2.50 2.58 2.60 AA+ AAA 城投 19553
24京投K4 29.85 0.21 102.27 -1.01 2.58 2.59 AAA AAA 城投 2037
24交行二级资本债02B 9.90 0.21 99.94 -2.35 2.38 2.40 AAA- AAA 银行 13963
21建设银行二级02 6.94 0.21 109.25 -3.50 2.34 2.38 AAA- AAA 银行 21804
24唐山03 2.98 0.20 100.29 -7.20 2.90 2.97 AA- AA+ 城投 3500
24景德镇陶MTN004A 2.98 0.20 100.51 -7.21 2.73 2.80 AA- AA+ 城投 2000
24农行二级资本债02B 9.64 0.20 100.96 -2.38 2.38 2.40 AAA- AAA 银行 1008
23建行二级资本债03B 9.20 0.20 108.55 -2.61 2.37 2.40 AAA- AAA 银行 27082
23江油01 2.01 0.20 108.11 -12.05 2.80 2.92 AA- AA 城投 4043
大幅正偏离个券成交跟踪
来源:Wind,国投证券研究中心
摘要:

本报告版权属于国投证bn63LNDBtN12024年9月2日9月2日信用债异常成交跟踪固定收益定期报告根据Wind数据折价成交个bnc“20荆经开”债bnfrr偏离幅度较大。净价上涨成交个bnc“24洪市政MTN006”估值价格偏离程度靠b。净价上涨成交二永债中“23光大二级资本债01B”估值价格偏离幅度较大;净价上涨成交商金债中“24建行债01B”估值价格偏离幅度靠b。成交收益率高于10的个bnc地产债排名靠b。信用债估值收益变b主要b9在50区间。非金信用债成交期限主要b9在2至3年其中4至5年期品种折价成交占比最高;二永债成交期限主要b9在4至5年其中4至5年期品种折价成交占比最高。b业...

展开>> 收起<<
9月2日信用债异常成交跟踪-240902-国投证券-10页.pdf

共10页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

作者:百年孤独 分类:按报告类型 价格:免费 属性:10 页 大小:691.51KB 格式:PDF 时间:2024-09-13

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 10
客服
关注