2Q24 较平淡 .................................................................................... 11
图表 20: 1Q21-2Q24 院线(申万)营收及其同比增速................................................ 12
图表 21: 1Q21-2Q24 院线(申万)扣非归母及其占收入比............................................ 12
图表 22: A 股院线公司 1Q24、2Q24 业绩表现....................................................... 12
图表 23: 2020-24 年H1 院线公司各业务收入同比增速............................................... 12
图表 24: 1Q21-2Q24 影视动漫制作(申万)营收变动................................................ 12
图表 25: 1Q21-2Q24 影视动漫制作(申万)盈利变动................................................ 12
图表 26: 4Q22-2Q24 各A股影视制作公司营收同比增速.............................................. 13
图表 27: 4Q22-2Q24 各影视制作公司归母净利率.................................................... 13
图表 28: 影视动画制作公司影视剧储备 ........................................................... 13
图表 29: 1Q21-2Q24 广告营销(申万)营收及其同比增速............................................ 15
图表 30: 1Q21-2Q24 广告营销(申万)扣非归母及其变化............................................ 15
图表 31: 1Q21-2Q24 营销代理(申万)营收及其同比增速............................................ 15
图表 32: 1Q21-2Q24 营销代理(申万)扣非归母及其变化............................................ 15
图表 33: 1Q21-2Q24 广告媒体(申万)营收及其同比增速............................................ 15
图表 34: 1Q21-2Q24 广告媒体(申万)扣非归母及其变化............................................ 15
图表 35: 4Q22-2Q24 A 股广告营销公司营收同比增速................................................ 16
图表 36: 4Q22-2Q24 A 股广告营销公司归母净利同比增速............................................ 16
图表 37: 4Q22-2Q24 A 股广告营销公司归母净利率.................................................. 16
图表 38: 1Q21-2Q24 出版(申万)营收及其同比增速................................................ 16
图表 39: 1Q21-2Q24 出版(申万)扣非归母及其变化................................................ 16
图表 40: 4Q22-2Q24 出版公司营收同比增速........................................................ 17
图表 41: 4Q22-2Q24 出版公司归母净利同比增速.................................................... 17
图表 42: 4Q22-2Q24 出版公司归母净利率.......................................................... 17
图表 43: 出版公司股息率:仍处于较高的水平 ..................................................... 17
图表 44: 1Q22-2Q24 出版(申万)所得税费用/利润总额............................................. 17
图表 45: 1Q21-2Q24 电视广播(申万)营收及其同比增速............................................ 18
图表 46: 1Q21-2Q24 电视广播(申万)扣非归母及其变化............................................ 18
图表 47: 1Q21-2Q24 电视广播(申万)公司营收同比增速............................................ 18
图表 48: 1Q21-2Q24 电视广播(申万)公司扣非归母同比增速........................................ 18
图表 49: 1Q21-2Q24 电视广播(申万)公司扣非净利率.............................................. 18