国盛证券-银行研究框架及2024H1业绩综述:全年利润增速有望延续季度改善趋势-240913-74页
VIP专享
银行研究框架及2024H1业绩综述:
全年利润增速有望延续季度改善趋势
证券研究报告 | 行业专题
打造极致专业与效率
分析师
马婷婷
分析师
陈惠琴
分析师
倪安峰
执业证书编号:
S0680519040001
执业证书编号:
S0680524010001
执业证书编号:
S0680524070008
邮箱:
matingting@gszq.com
邮箱:
chenhuiqin@gszq.com
邮箱:
nianfeng@gszq.com
—
如何看财务报表、经营情况、识别风险
2024年09月13日
2
上市银行2024H1业绩概览
2024H1上市银行整体营收、利润同比增速分别为-1.95%、0.37%,
分别较24Q1降幅扩大0.2pc、提升1.0pc,利润增速年内回正。
1)利息净收入:受信贷增速放缓、新发放贷款利率持续走低、存
款定期化趋势仍在延续等多因素影响,利息净收入增速较2024Q1
下降0.4pc至-3.4%,此外由于取消手工补息、银行主动加大负债端
成本管控力度,息差降幅较2024Q1整体明显收敛,24Q1、24Q2
息差降幅分别为13bps、1bp(24家有披露季度息差数据的银行)。
2)手续费及佣金净收入:上市银行整体收入增速较2024Q1下降
1.7pc至-12.0%,预计主要是受保险、基金等行业费率普遍下降及
上年同期高基数影响,代理业务等收入同比下降。
3)其他非息收入:上市银行整体收入(主要是债券投资相关收入)
增速20.3%(较2024Q1提升0.9pc),主要是上半年债市表现较优,
投资收益增长对营收起到一定支撑作用。
4)资产质量:上市银行整体不良率1.25%,较2024Q1末持平,拨
备覆盖率244%,较上季度末提升0.66pc。
5)拨备计提:资产质量相对稳健的情况下,拨备同比少计提8bps,
支撑归母净利润增速好于营收。
综合来看,受益于存款到期后重定价、取消手工补息等因素影响,
息差降幅明显收敛,后续来看,代理业务收入同比基数压力减轻、
资产质量整体保持平稳,信用成本计提压力不大,预计全年利润增
速仍将延续季度改善的趋势。
资料来源:Wind资讯,公司公告,国盛证券研究所;注:中期现金分红比例=确定现金分红总额/2024年上半年归母净利润
图表1:上市银行2024H1业绩情况
24H1
营收增速
24Q1
营收增速
较24Q1
变化
24H1
利润增速
24Q1
利润增速
较24Q1
变化
贷款
较年初增速
存款
较年初增速
24H1
净息差
较23A
(bps)
中期分红
比例
工商银行 -6.0% -3.41% -2.6pc -1.9% -2.78% +0.9pc 6.71% 1.90% 1.43% -18 29.98%
建设银行 -3.6% -2.97% -0.6pc -1.8% -2.17% +0.4pc 6.64% 3.87% 1.54% -16 29.97%
农业银行 0.3% -1.76% +2.1pc 2.0% -1.63% +3.6pc 7.84% 1.97% 1.45% -15 29.98%
中国银行 -0.7% -3.01% +2.3pc -1.2% -2.90% +1.7pc 5.93% 3.19% 1.44% -15 29.98%
交通银行 -3.5% -0.03% -3.5pc -1.6% 1.44% -3.1pc 3.90% 1.13% 1.29% 129.85%
邮储银行 -0.1% 1.44% -1.5pc -1.5% -1.35% -0.2pc 6.26% 6.51% 1.91% -10 拟分红
招商银行 -3.1% -4.65% +1.6pc -1.3% -1.96% +0.6pc 3.67% 6.22% 2.00% -15
中信银行 2.7% 4.69% -2.0pc -1.6% 0.25% -1.8pc 1.73% 3.37% 1.77% -1 27.82%
浦发银行 -3.3% -5.7% +2.5pc 16.6% 10.0% +6.6pc 5.92% 0.23% 1.48% -4
民生银行 -6.2% -6.8% +0.6pc -5.5% -5.6% +0.1pc 0.87% -5.10% 1.38% -8 25.33%
兴业银行 1.8% 4.2% -2.4pc 0.9% -3.1% +4.0pc 3.81% 4.85% 1.86% -7
光大银行 -8.8% -9.6% +0.8pc 1.7% 0.4% +1.3pc 2.81% -4.45% 1.54% -20
华夏银行 1.5% -4.3% +5.8pc 2.9% 0.6% +2.2pc 2.29% 1.83% 1.61% -21 12.77%
平安银行 -13.0% -14.0% +1.1pc 1.9% 2.3% -0.3pc 0.18% 4.80% 1.96% -42 18.45%
浙商银行 6.2% 16.6% -10.5pc 3.3% 5.1% -1.8pc 5.59% 3.59% 1.82% -19
北京银行 6.4% 7.8% -1.5pc 2.4% 5.0% -2.6pc 7.56% 13.18% 1.47% -7
南京银行 7.9% 2.8% +5.0pc 8.5% 5.1% +3.4pc 9.79% 3.58% 1.96% -8 32.00%
宁波银行 7.1% 5.8% +1.4pc 5.4% 6.3% -0.9pc 12.50% 17.63% 1.87% -1
上海银行 -0.4% -0.9% +0.5pc 1.0% 1.8% -0.7pc 3.45% 6.71% 1.19% -15 拟分红
贵阳银行 -4.0% -2.5% -1.5pc -7.1% -3.6% -3.4pc 4.74% 2.41% 1.81% -30
杭州银行 5.4% 3.5% +1.9pc 20.1% 21.1% -1.0pc 11.68% 10.18% 1.42% -8 拟分红
江苏银行 7.2% 11.7% -4.6pc 10.1% 10.0% +0.0pc 8.47% 11.52% 1.90% -8 拟分红
成都银行 4.3% 6.3% -2.0pc 10.6% 12.8% -2.2pc 13.14% 9.74% 1.66% -15
郑州银行 -7.6% 2.5% -10.1pc -22.1% -18.6% -3.6pc 3.39% 6.92% 1.80% -28
长沙银行 3.3% 7.9% -4.6pc 4.0% 5.8% -1.7pc 9.25% 8.15% 2.12% -19
青岛银行 12.0% 19.3% -7.3pc 13.1% 18.7% -5.7pc 8.10% 6.61% 1.77% -6 拟分红
西安银行 5.8% 4.4% +1.3pc 0.3% 3.8% -3.5pc 5.85% 5.90% 1.21% -16
苏州银行 1.9% 2.1% -0.2pc 12.1% 12.3% -0.2pc 10.81% 14.13% 1.48% -20 拟分红
厦门银行 -2.2% 3.7% -5.9pc -15.0% 4.4% -19.4pc 1.71% -1.10% 1.14% -14
齐鲁银行 5.5% 5.5% -0.0pc 17.0% 16.0% +1.0pc 8.81% 6.30% 1.54% -20 拟分红
重庆银行 2.6% 5.2% -2.6pc 4.1% 4.0% +0.1pc 6.87% 8.25% 1.42% -10
兰州银行 -3.6% -1.3% -2.3pc -1.5% 0.9% -2.4pc 3.36% 4.57% 1.59% 13 拟分红
无锡银行 6.5% 5.0% +1.5pc 8.2% 9.4% -1.2pc 6.72% 8.20% 1.51% -13
常熟银行 12.0% 12.0% +0.0pc 19.6% 19.8% -0.2pc 7.42% 14.04% 2.79% -7
江阴银行 5.5% 2.6% +2.9pc 10.5% 12.7% -2.2pc 6.46% 6.28% 1.76% -30
苏农银行 8.6% 10.6% -2.0pc 15.6% 15.8% -0.2pc 7.02% 7.34% 1.53% -21
张家港行 7.4% 7.6% -0.2pc 9.3% 7.1% +2.2pc 6.88% 6.54% 1.67% -32
紫金银行 8.1% 9.8% -1.8pc 4.6% 5.4% -0.8pc 4.79% 9.35% 1.52% -7 拟分红
青农商行 4.8% 13.3% -8.5pc 7.2% 10.1% -2.9pc 1.95% 4.19% 1.70% -6
沪农商行 0.2% 3.7% -3.5pc 0.6% 1.5% -0.9pc 3.43% 3.05% 1.56% -11 33.07%
渝农商行 -1.3% -2.88% +1.6pc 5.3% -10.81% +16.1pc 4.46% 5.07% 1.63% -10 拟分红
瑞丰银行 14.9% 15.32% -0.5pc 15.4% 14.69% +0.7pc 7.33% 10.37% 1.54% -19
国有大行 -2.6% -2.22% -0.3pc -1.0% -2.03% +1.1pc 6.55% 2.97% 1.49% -14
股份行 -2.9% -3.24% +0.3pc 1.0% 0.00% +1.1pc 2.99% 2.14% 1.72% -13
城商行 4.6% 5.61% -1.0pc 6.2% 7.05% -0.9pc 8.87% 9.40% 1.62% -10
农商行 3.4% 4.73% -1.3pc 6.2% 1.18% +5.0pc 4.77% 5.63% 1.69% -12
上市银行 -2.0% -1.73% -0.2pc 0.4% -0.61% +1.0pc 5.85% 3.32% 1.55% -14
3
第一章
•财务报表分析
➢重点业务分析
➢资产负债表
➢利润表
➢净息差
➢ROE与ROA分析
摘要:
展开>>
收起<<
银行研究框架及2024H1业绩综述:全年利润增速有望延续季度改善趋势证券研究报告|行业专题打造极致专业与效率分析师马婷婷分析师陈惠琴分析师倪安峰执业证书编号:S0680519040001执业证书编号:S0680524010001执业证书编号:S0680524070008邮箱:matingting@gszq.com邮箱:chenhuiqin@gszq.com邮箱:nianfeng@gszq.com—如何看财务报表、经营情况、识别风险2024年09月13日2上市银行2024H1业绩概览2024H1上市银行整体营收、利润同比增速分别为-1.95%、0.37%,分别较24Q1降幅扩大0.2pc、提升1...
相关推荐
-
VIP专享2024-07-09 189
-
VIP专享2024-07-13 66
-
VIP专享2024-07-14 52
-
VIP专享2024-08-04 43
-
VIP专享2024-08-10 68
-
VIP专享2024-09-09 106
-
VIP专享2024-09-12 65
-
VIP专享2024-09-18 74
-
VIP专享2024-09-18 47
-
VIP专免2024-10-05 161
作者:西装暴徒
分类:精选研报
价格:免费
属性:74 页
大小:3.49MB
格式:PDF
时间:2024-09-13