中证A500指数样本名单

VIP专享
3.0 阳光2024 2024-09-15 151 19 39.06KB 20 页 免费
侵权投诉
000510 CSI A500 000001 平安银行
000510 CSI A500 000002
000510 CSI A500 000009 中国宝安
000510 CSI A500 000034 神州数码
000510 CSI A500 000035 中国天楹
000510 CSI A500 000039 中集集团
000510 CSI A500 000063 中兴通讯
000510 CSI A500 000066 中国长城
000510 CSI A500 000069
000510 CSI A500 000100
000510 CSI A500 000157 中联重科
000510 CSI A500 000301 东方盛虹
000510 CSI A500 000333 美的集团
000510 CSI A500 000338 潍柴动力
000510 CSI A500 000400 许继电气
000510 CSI A500 000408 藏格矿业
000510 CSI A500 000423 东阿阿胶
000510 CSI A500 000425 徐工机械
000510 CSI A500 000519 中兵红箭
000510 CSI A500 000538 云南白药
000510 CSI A500 000547 航天发展
000510 CSI A500 000568 泸州老窖
000510 CSI A500 000591 太阳能
000510 CSI A500 000617 中油资本
000510 CSI A500 000623 吉林敖东
000510 CSI A500 000625 长安汽车
000510 CSI A500 000629 钒钛股份
000510 CSI A500 000630 铜陵有色
000510 CSI A500 000651 格力电器
000510 CSI A500 000661 长春高新
000510 CSI A500 000683 远兴能源
000510 CSI A500 000690 宝新能源
000510 CSI A500 000708 中信特钢
000510 CSI A500 000725
000510 CSI A500 000733 振华科技
000510 CSI A500 000738 航发控制
000510 CSI A500 000768 中航西飞
000510 CSI A500 000786 北新建材
000510 CSI A500 000792 盐湖股份
000510 CSI A500 000807 云铝股份
000510 CSI A500 000818 航锦科技
000510 CSI A500 000830 鲁西化工
000510 CSI A500 000831 中国稀土
000510 CSI A500 000858 五 粮 液
000510 CSI A500 000878 云南铜业
000510 CSI A500 000887 中鼎股份
000510 CSI A500 000932 华菱钢铁
000510 CSI A500 000933 神火股份
000510 CSI A500 000938 紫光股份
指数代码
Index Code
指数简称
Index Name
指数英文简称
Index Name (Eng.)
证券代码
Stock Code
证券中文简称
Stock Name
中证A500
中证A500 万科A
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500 华侨城A
中证A500 TCL科技
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500 京东方A
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
000510 CSI A500 000960 锡业股份
000510 CSI A500 000963 华东医药
000510 CSI A500 000967 盈峰环境
000510 CSI A500 000975 银泰黄金
000510 CSI A500 000977 浪潮信息
000510 CSI A500 000988 华工科技
000510 CSI A500 000998 隆平高科
000510 CSI A500 000999 华润三九
000510 CSI A500 001914 招商积余
000510 CSI A500 001979 招商蛇口
000510 CSI A500 002001 新和成
000510 CSI A500 002007 华兰生物
000510 CSI A500 002008 大族激光
000510 CSI A500 002025 航天电器
000510 CSI A500 002027 分众传媒
000510 CSI A500 002028 思源电气
000510 CSI A500 002044 美年健康
000510 CSI A500 002049 紫光国微
000510 CSI A500 002050 三花智控
000510 CSI A500 002064 华峰化学
000510 CSI A500 002065 东华软件
000510 CSI A500 002074 国轩高科
000510 CSI A500 002078 太阳纸业
000510 CSI A500 002080 中材科技
000510 CSI A500 002081 金螳螂
000510 CSI A500 002085 万丰奥威
000510 CSI A500 002091 江苏国泰
000510 CSI A500 002120 韵达股份
000510 CSI A500 002123 梦网科技
000510 CSI A500 002129
000510 CSI A500 002131 利欧股份
000510 CSI A500 002138 顺络电子
000510 CSI A500 002145 中核钛白
000510 CSI A500 002151 北斗星通
000510 CSI A500 002152 广电运通
000510 CSI A500 002156 通富微电
000510 CSI A500 002176 江特电机
000510 CSI A500 002179 中航光电
000510 CSI A500 002180 纳思达
000510 CSI A500 002185 华天科技
000510 CSI A500 002192 融捷股份
000510 CSI A500 002195 岩山科技
000510 CSI A500 002202 金风科技
000510 CSI A500 002212 天融信
000510 CSI A500 002223 鱼跃医疗
000510 CSI A500 002230 科大讯飞
000510 CSI A500 002236 大华股份
000510 CSI A500 002240 盛新锂能
000510 CSI A500 002241 歌尔股份
000510 CSI A500 002245 蔚蓝锂芯
000510 CSI A500 002252 上海莱士
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500 TCL中环
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
000510 CSI A500 002266 浙富控股
000510 CSI A500 002268 电科网安
000510 CSI A500 002271 东方雨虹
000510 CSI A500 002273 水晶光电
000510 CSI A500 002281 光迅科技
000510 CSI A500 002292 奥飞娱乐
000510 CSI A500 002294 信立泰
000510 CSI A500 002304 股份
000510 CSI A500 002312 龙蟒
000510 CSI A500 002340 格林美
000510 CSI A500 002352 顺丰控股
000510 CSI A500 002353 杰瑞股份
000510 CSI A500 002368 股份
000510 CSI A500 002371 北方华
000510 CSI A500 002372 星新材
000510 CSI A500 002384 东山精密
000510 CSI A500 002389 航天
000510 CSI A500 002396 星网
000510 CSI A500 002405 四维图
000510 CSI A500 002407 多氟多
000510 CSI A500 002409 雅克科技
000510 CSI A500 002410 广联达
000510 CSI A500 002414
000510 CSI A500 002415 海康威
000510 CSI A500 002422 药业
000510 CSI A500 002432 九安医疗
000510 CSI A500 002436 科技
000510 CSI A500 002439 启明
000510 CSI A500 002444 星科技
000510 CSI A500 002456
000510 CSI A500 002459 科技
000510 CSI A500 002460 赣锋锂业
000510 CSI A500 002463 电股份
000510 CSI A500 002465 海格通信
000510 CSI A500 002466 锂业
000510 CSI A500 002472 环传动
000510 CSI A500 002475 立讯精密
000510 CSI A500 002493
000510 CSI A500 002497 化集团
000510 CSI A500 002508 电器
000510 CSI A500 002511 中顺洁柔
000510 CSI A500 002517 英网络
000510 CSI A500 002532 天山铝业
000510 CSI A500 002541 鸿路
000510 CSI A500 002544 天科技
000510 CSI A500 002555 七互
000510 CSI A500 002558 巨人网络
000510 CSI A500 002572 索菲亚
000510 CSI A500 002594 比亚迪
000510 CSI A500 002601 龙佰集团
000510 CSI A500 002602 世纪华通
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
中证A500
摘要:

000510CSIA500000001平安银行000510CSIA500000002000510CSIA500000009中国宝安000510CSIA500000034神州数码000510CSIA500000035中国天楹000510CSIA500000039中集集团000510CSIA500000063中兴通讯000510CSIA500000066中国长城000510CSIA500000069000510CSIA500000100000510CSIA500000157中联重科000510CSIA500000301东方盛虹000510CSIA500000333美的集团000510CSIA500...

展开>> 收起<<
中证A500指数样本名单.xlsx

共20页,预览6页

还剩页未读, 继续阅读

作者:阳光2024 分类:按申万行业 价格:免费 属性:20 页 大小:39.06KB 格式:XLSX 时间:2024-09-15

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 20
客服
关注